 Ondřej Balada |
|
Zápasy |
| 1. Balada Ondřej | 55 |
| 2. Bílek Tomáš | 51 |
| 3. Vejrych Adam | 47 |
| 4. Noha Jakub | 43 |
| 5. Filip V., Kytka B., Neuman V., Šindelář J. | 41 |
|
 Ondřej Balada |
|
Góly |
| 1. Balada Ondřej | 59 |
| 2. Král Jan | 31 |
| 3. Noha Jakub | 19 |
| 4. Kantor Pavel | 18 |
| 5. Neuman Vít | 16 |
|
 Jakub Noha |
|
Asistence |
| 1. Noha Jakub | 20 |
| 2. Kantor Pavel | 18 |
| 3. Balada Ondřej | 17 |
| 4. Bílek Tomáš | 15 |
| 5. Neuman Vít | 14 |
|
 Ondřej Balada |
|
Body |
| 1. Balada Ondřej | 76(59+17) |
| 2. Noha Jakub | 39(19+20) |
| 3. Kantor Pavel | 36(18+18) |
| 3. Král Jan | 36(31+5) |
| 5. Bílek Tomáš, Neuman Vít | 30 |
|
 Vít Neuman |
Góly v přesilovskách |
| 1. Neuman Vít | 4 |
| 2. Král Jan, Pilecký Oldřich | 3 |
| 4 |
| 4. Balada Ondřej, Franta Zd., Garaj Roman | 2 |
| Kantor Pav., Vlček Jan, Vrzák Jak., Špůr F. | |
|
 Jiří Drahota |
Góly v oslabení |
| 1. Drahota Jiří | 2 |
| 2. Balada O., Neuman V., Píta M., Tůma Pro. | 1 |
| |
| |
| |
|
 Ondřej Balada |
Vítězné góly |
| 1. Balada Ondřej | 13 |
| 2. Drahota Jiří, Král Jan, Neuman Vít, | 3 |
| Pilecký Oldřich, Tůma Štěpán | |
| |
| |
|
 Jakub Šindelář |
Trestné minuty |
| 1. Šindelář Jakub | 22 |
| 2. Furák Vojtěch | 18 |
| 3. Hnyk Martin, Kantor Pavel, Vejrych Adam | 16 |
| |
| |
|
|
|
 Karel Šmídmajer |
|
Zápasy |
| 1. Šmídmajer Karel | 44 |
| 2. Kantor Petr | 42 |
| 3. Daněk Jakub | 30 |
| 4. Záhora Jakub | 24 |
| 5. Čáp David | 17 |
|
 Jakub Daněk |
Odchytané minuty |
| 1. Daněk Jakub | 1114:07 |
| 2. Kantor Petr | 1109:46 |
| 3. Šmídmajer Karel | 979:33 |
| 4. Záhora Jakub | 857:35 |
| 5. Čáp David | 585:00 |
|
 Petr Kantor |
Vítězná utkání |
| 1. Kantor Petr | 14 |
| 2. Daněk Jakub | 10 |
| 3. Šmídmajer Karel | 9 |
| 4. Záhora Jakub, Čáp David | 6 |
| |
|
 Petr Kantor |
Obdržené góly |
| 1. Kantor Petr | 173 |
| 2. Šmídmajer Karel | 117 |
| 3. Daněk Jakub | 102 |
| 4. Záhora Jakub | 89 |
| 5. Nečas Tomáš | 47 |
|
 David Čáp |
Obdržené góly / odchytané minuty |
| 1. Čáp David | 0,0667 |
| 2. Daněk Jakub | 0,0916 |
| 3. Záhora Jakub | 0,1037 |
| 4. Nečas Tomáš | 0,1096 |
| 5. Šmídmajer Karel | 0,1194 |
| Poznámka: - odchytáno nejméně 400 minut. |
 David Čáp |
Utkání s čistým kontem |
| 1. Čáp David | 3 |
| 2. Záhora Jakub | 2 |
| 3. Daněk J., Hrabal M., Janeček P., Kantor P. | 1 |
| |
| |
|
 Petr Kantor |
|
Asistence |
| 1. Kantor Petr | 2 |
| 2. Daněk Jakub, Matoušek Filip, Záhora Jak. | 1 |
| |
| |
| |
|
 Foto není |
Trestné minuty |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|