Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
Statistiky bez ročníků 2007-08 a 2008-09!
STARŠÍ ŽÁCI A ... Hráči - aktualizováno k 14. 4. 2007 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
Balada Ivo | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | ||
Balada Ondřej | 55 | 59 | 17 | 76 | 2 | 1 | 13 | 8 | ||
Bartůněk Jan | 21 | 6 | 3 | 9 | - | - | 1 | 2 | ||
Batík Tomáš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bejček Petr | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Benáček Miroslav | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Bílek Tomáš | 51 | 15 | 15 | 30 | - | - | 2 | 2 | ||
Birgus Daniel | 23 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | ||
Bolard Tomáš | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Brunner Radek | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | ||
Cvrk Martin | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Czvalinga Matěj | 36 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 10 | ||
Čechák Štěpán | 10 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | ||
Dotlačil Filip | 29 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | 2 | ||
Drahota Jiří | 30 | 13 | 4 | 17 | - | 2 | 3 | 8 | ||
Dufka Tomáš | 17 | 3 | 3 | 6 | - | - | 1 | - | ||
Džadoň Tomáš | 20 | 2 | 13 | 15 | - | - | - | 6 | ||
Ferenc Jakub | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Ficek František | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Fiedler Jiří | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Filip Viktor | 41 | 7 | 9 | 16 | 1 | - | 1 | 6 | ||
Franta Zdeněk | 18 | 10 | 7 | 17 | 2 | - | - | 6 | ||
Fulín Tomáš | 27 | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | ||
Furák Vojtěch | 39 | 11 | 7 | 18 | - | - | 1 | 18 | ||
Garaj Roman | 27 | 13 | 7 | 20 | 2 | - | - | 4 | ||
Girl Tomáš | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | ||
Henel Tomáš | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hnyk Martin | 39 | 4 | 5 | 9 | - | - | 1 | 16 | ||
Hofman Jakub | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Jiřík Tomáš | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
Kadoun Jindřich | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kantor Pavel | 32 | 18 | 18 | 36 | 2 | - | 1 | 16 | ||
Klaus František | 17 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | ||
Knápek Tomáš | 12 | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | ||
Kohout David | 12 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Kolář Jakub | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
Kolodziej Stanislav | 18 | 5 | - | 5 | - | - | - | 4 | ||
Kozák Petr | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Král Jan | 29 | 31 | 5 | 36 | 3 | - | 3 | 10 | ||
Krupka Matěj | 17 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | ||
Krůta Lubomír | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ||
Kunetek Lukáš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kytka Boleslav | 41 | 13 | 12 | 25 | 1 | - | 1 | 6 | ||
Lajda Daniel | 14 | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | ||
Linc Zdeněk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Loška Ondřej | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Makula David | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
Malý Roman | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | ||
Matolín Petr | 18 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | ||
Michálek Jiří | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | ||
Mikšovský Jiří | 32 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 4 | ||
Mikyska Martin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mudruněk Filip | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Neuman Vít | 41 | 16 | 14 | 30 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
Noha Jakub | 43 | 19 | 20 | 39 | - | - | 1 | 4 | ||
Novák Jan | 20 | 6 | 9 | 15 | - | - | - | 4 | ||
Novotný Jan | 34 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
Očadlík Petr | 35 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | - | 2 | ||
Petružálek Milan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pilecký Oldřich | 40 | 13 | 4 | 17 | 3 | - | 3 | 14 | ||
Píta Michal | 13 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | ||
Plecháč Daniel | 23 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | ||
Plha Tomáš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pliska Lukáš | 30 | 12 | 4 | 16 | - | - | 1 | 8 | ||
Pokorný Matěj | 7 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 2 | ||
Poláček Vojtěch | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Poštulka Vojtěch | 11 | 4 | 4 | 8 | - | - | 1 | - | ||
Prokš Jan | 11 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | ||
Rošetzký Jan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Růžička Karel | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Sigl Jonáš | 18 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | ||
Smrkovský Tomáš | 39 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | ||
Stančák ANdrej | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Suchánek David | 21 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 2 | ||
Syrový Martin | 18 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | ||
Šimek Matěj | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Šimon Jakub | 17 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | ||
Šindelář Jakub | 41 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 22 | ||
Šíp Michal | 23 | 6 | 1 | 7 | - | - | 1 | 2 | ||
Šmejkal Marek | 21 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | ||
Špůr Filip | 31 | 7 | 5 | 12 | 2 | - | - | 6 | ||
Štědrý Jan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Štipka Karel | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tomáš Karel | 18 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | ||
Traspe Lukáš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Trunečka Michal | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Tůma Prokop | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | ||
Tůma Štěpán | 28 | 15 | 3 | 18 | - | - | 3 | 6 | ||
Uchytil Martin | 15 | 9 | 5 | 14 | - | - | 1 | 4 | ||
Vejrych Adam | 47 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 16 | ||
Vlček Jan | 35 | 13 | 9 | 22 | 2 | - | 1 | 10 | ||
Vlk Michal | 20 | 13 | 9 | 22 | - | - | 1 | 4 | ||
Vočko Jan | 37 | 12 | 5 | 17 | - | - | 1 | 12 | ||
Voldřich Martin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vondra Viktor | 15 | 13 | 3 | 16 | - | - | 2 | 4 | ||
Vrabec Petr | 26 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | 8 | ||
Vrzák Jakub | 16 | 12 | 3 | 15 | 2 | - | 1 | 6 | ||
Walter Dominik | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Weinlich Karel | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | ||
Zima Marek | 30 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | ||
Zindel Lukáš | 22 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | 10 |
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.