Hráči (Aktualizováno ke dni 18. 9. 2010) |
Dalibor Nigrin |
|
Zápasy |
1. Nigrin Dalibor | 284 |
2. Svoboda Josef | 227 |
3. Piňos Eduard | 216 |
4. Vondra Viktor | 182 |
5. Řeřicha Jan | 174 |
|
Josef Svoboda |
|
Góly |
1. Svoboda Josef | 159 |
2. Veselý Petr | 155 |
3. Zima Martin | 137 |
4. Piňos Eduard | 118 |
5. Jandák Tomáš | 89 |
|
Josef Svoboda |
|
Asistence |
1. Svoboda Josef | 117 |
2. Zima Martin | 83 |
3. Veselý Petr | 75 |
4. Nigrin Dalibor | 70 |
5. Řeřicha Jan | 68 |
|
Josef Svoboda |
|
Body |
1. Svoboda Josef | 276 (159+117) |
2. Veselý Petr | 230 (155+75) |
3. Zima Martin | 220 (137+83) |
4. Piňos Eduard | 181 (118+63) |
5. Vondra Viktor | 149 (84+65) |
|
Eduard Piňos |
Trestné minuty |
1. Piňos Eduard | 123 |
2. Svoboda Josef | 109 |
3. Řeřicha Jan | 88 |
4. Veselý Petr | 59 |
5. Mareš Michael | 48 |
|
Petr Veselý |
Červené karty |
1. Veselý Petr | 1 (ČK2) |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
Martin Marinov |
|
Zápasy |
1. Marinov Martin | 151 |
2. Vichnar Ondřej | 120 |
3. Jírů Pavel | 56 |
4. Borák Jan | 34 |
5. Valkov Libor | 30 |
|
Martin Marinov |
Odchytané minuty |
1. Marinov Martin | 5500:20 |
2. Vichnar Ondřej | 2926:22 |
3. Borák Jan | 1404:37 |
4. Jírů Pavel | 1233:03 |
5. Valkov Libor | 658:38 |
|
Martin Marinov |
Vítězná utkání |
1. Marinov Martin | 74 |
2. Vichnar Ondřej | 36 |
3. Jírů Pavel | 12 |
4. Valkov Libor, Černoch Viktor | 6 |
| |
|
Martin Marinov |
Utkání s čistým kontem |
1. Marinov Martin | 15 |
2. Jírů Pavel | 3 |
3. Valkov Libor, Vichnar Ondřej | 2 |
| |
5. Černoch Viktor | 1 |
|
Martin Marinov |
|
Asistence |
1. Marinov Martin | 11 |
2. Vichnar Ondřej | 2 |
3. Borák Jan, Jírů Pavel | 1 |
| |
| |
|
Ondřej Vichnar |
Trestné minuty |
1. Vichnar Ondřej | 12 |
2. Jírů Pavel, Marinov Martin, Valkov Libor | 2 |
| |
| |
| |
|
|