Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
Statistiky bez ročníků 2007-08 a 2008-09!
| MUŽI A ... Brankáři - aktualizováno k 9. 4. 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | Z(ZB+ZL) | MIN | V | R | P | Gob | Gob/MIN | SO | A | TM | |
| Beneš Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Borák Jan | 34(29+5) | 1404:37 | 3 | 1 | 25 | 128 | 0.0911 | - | 1 | - | ||
| Buchta Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Černoch Viktor | 17(14+3) | 560:00 | 6 | 2 | 6 | 49 | 0.0875 | 1 | - | - | ||
| Červíček Vladimír | 5(3+2) | 100:00 | - | - | 3 | 13 | 0.1300 | - | - | - | ||
| Jírů Pavel | 56(35+21) | 1233:03 | 12 | 5 | 18 | 103 | 0.0835 | 3 | 1 | 2 | ||
| Kopp Michal | 2(2+0) | 80:00 | 1 | - | 1 | 8 | 0.1000 | - | - | - | ||
| Krejčí Vladimír | 1(0+1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Křivák Jakub | 2(1+1) | 2:23 | 1 | - | - | - | 0.0000 | - | - | - | ||
| Marinov Martin | 151(125+26) | 5500:20 | 74 | 15 | 36 | 348 | 0.0633 | 15 | 11 | 2 | ||
| Michalčík Martin | 3(1+2) | 40:00 | 1 | - | - | 1 | 0.0250 | - | - | - | ||
| Mudra Petr | 1(1+0) | 40:00 | 1 | - | - | 2 | 0.0500 | - | - | - | ||
| Novák Lukáš | 9(1+8) | 5:03 | 1 | - | - | - | 0.0000 | - | - | - | ||
| Pazdera Michal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Piťha Jiří | 8(2+6) | 80:00 | 1 | - | 1 | 4 | 0.0500 | - | - | - | ||
| Šmerda David | 6(3+3) | 105:00 | 2 | - | 1 | 9 | 0.0857 | - | - | - | ||
| Šmíd Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tykal Jakub | 4(1+3) | 18:00 | 1 | - | - | 2 | 0.1111 | - | - | - | ||
| Urban Daniel | 4(0+4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Valkov Libor | 30(14+16) | 658:38 | 6 | 2 | 6 | 52 | 0.0789 | 2 | - | 2 | ||
| Vašák Jan | 2(0+2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vichnar Ondřej | 120(64+56) | 2926:22 | 36 | 3 | 25 | 227 | 0.0776 | 2 | 2 | 12 | ||
| Zmátlo Šimon | 5(2+3) | 107:23 | - | - | 2 | 14 | 0.1308 | - | - | - | ||
Brankáři :
# - pořadí, Z(ZB+ZL) - zápasy (zápasy v brance + zápasy na lavičce), MIN - odchytané minuty, V - vítězná utkání, R - remízy, P - prohraná utkání, Gob - obdržené góly, Gob/MIN - obdržené góly / odchytané minuty, SO - utkání s čistým kontem, A - asistence, TM - trestné minuty.