Tomáš Sušánka |
|
Zápasy |
1. SUšánka Tomáš | 43 |
2. Suchánek David | 36 |
3. Prokš Jan, Vilím Pavel | 35 |
| |
5. David Vojtěch | 29 |
|
Tomáš Jiřík |
|
Góly |
1. Jiřík Tomáš | 27 |
2. Kytka Boleslav, Suchánek David | 22 |
| |
4. Pilecký Oldřich | 19 |
5. Drahota Jiří | 15 |
|
Tomáš Sušánka |
|
Asistence |
1. Sušánka Tomáš | 16 |
2. Suchánek David | 12 |
3. Jiřík Tomáš | 11 |
4. 7 hráčů | 8 |
| |
|
Tomáš Jiřík |
|
Body |
1. Jiřík Tomáš | 38(27+11) |
2. Suchánek David | 34(22+12) |
3. Pilecký Oldřich | 27(19+8) |
4. Kytka Boleslav | 26(22+4) |
Sušánka Tomáš | 26(10+16) |
|
Tomáš Sušánka |
Góly v přesilovskách |
1. Sušánka Tomáš, Suchánek David | 3 |
| |
3. Jiřík Tomáš | 2 |
4. David Martin, Dotlačil Filip, Ficek František | |
Klíma Richard, Kytka Boleslav, Píta Michal | 1 |
|
Tomáš Bílek |
Góly v oslabení |
1. Bílek Tomáš, Furák Vojtěch, Häusl Michal | |
Krupka Matěj, Makula David, Rošetzký Jan | 1 |
| |
| |
| |
|
Tomáš Jiřík |
Vítězné góly |
1. Jiřík Tomáš, Suchánek David | 4 |
| |
3. David Martin, Garaj Roman, Krupka Matěj, | |
Pilecký Oldřich | 3 |
| |
|
Michal Píta |
Trestné minuty |
1. Píta Michal | 20 |
2. Brych Jan | 12 |
3. David Vojtěch | 11 |
4. Furák Vojtěch | 9 |
5. Drahota J., Garaj R., Girl Tom., Vilím Pavel | 8 |
|
|
|
Lukáš Bauer |
|
Zápasy |
1. Bauer Lukáš | 34 |
2. Vajc Viktor | 28 |
3. Záhora Jakub | 14 |
4. Brabec Karel, Chamrád Zd., Valach Luk. | 10 |
| |
|
Lukáš Bauer |
Odchytané minuty |
1. Bauer Lukáš | 897:14 |
2. Vajc Viktor | 740:00 |
3. Záhora Jakub | 380:00 |
4. Valach Lukáš | 270:00 |
5. Brabec Karel | 194:54 |
|
Lukáš Bauer |
Vítězná utkání |
1. Bauer Lukáš | 19 |
2. Vajc Viktor | 10 |
3. Záhora Jakub | 8 |
4. Pavlata Marek, Valach Lukáš | 3 |
| |
|
Viktor Vajc |
Obdržené góly |
1. Vajc Viktor | 120 |
2. Bauer Lukáš | 91 |
3. Záhora Jakub | 42 |
4. Valach Lukáš | 36 |
5. Brabec Karel | 34 |
|
Lukáš Bauer |
Brankový průměr na zápas |
1. Bauer Lukáš | 3,04 |
2. Záhora Jakub | 3,32 |
3. Krejčí Martin | 3,40 |
4. Chamrád Zdeněk, Valach Lukáš | 4,00 |
| |
Poznámka: - odchytáno nejméně 100 minut. |
Lukáš Bauer |
Utkání s čistým kontem |
1. Bauer Lukáš | 3 |
2. Vajc Viktor | 2 |
| |
| |
| |
|
Lukáš Bauer |
|
Asistence |
1. Bauer Lukáš | 4 |
| |
| |
| |
| |
|
Viktor Vajc |
Trestné minuty |
1. Vajc Viktor | 2 |
| |
| |
| |
| |
|
|