Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
MLADŠÍ ŽÁCI B ... Hráči - aktualizováno k 25. 4. 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
Andras Jiří | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Bartáček David | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Batík Tomáš | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Bauer Lukáš | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||
Beran Tomáš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bílek Tomáš | 2 | 8 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | ||
Birgus Daniel | 18 | 7 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | ||
Bláha Matěj | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Blažej David | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Brych Jan | 18 | - | 3 | 3 | - | - | - | 12 | ||
Čech Mikuláš | 14 | 7 | 3 | 10 | - | - | 2 | - | ||
Čikl Martin | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | ||
Čistecký Vojtěch | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
David Jiří | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||
David Martin | 11 | 11 | 4 | 15 | 1 | - | 3 | - | ||
David Vojtěch | 29 | - | 3 | 3 | - | - | - | 11 | ||
Dolejš Jiří | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dotlačil Adam | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Dotlačil Filip | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | ||
Doucha Ondřej | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Drahota Jiří | 7 | 15 | 2 | 17 | - | - | - | 8 | ||
Ferenc Jakub | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | ||
Ficek František | 22 | 8 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | ||
Fiedler Jiří | 28 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2 | ||
Fiedler Petr | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Fučík Martin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fulín Tomáš | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | 2 | ||
Furák Vojtěch | 21 | 10 | 8 | 18 | - | 1 | - | 9 | ||
Garaj Roman | 23 | 14 | 8 | 22 | - | - | 3 | 8 | ||
Girl Tomáš | 24 | 14 | 8 | 22 | - | - | 2 | 8 | ||
Häusl Michal | 4 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | ||
Herold Kryštof | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Hnátek Jan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hnyk Martin | 25 | 1 | 8 | 9 | - | - | - | 4 | ||
Hopjan Filip | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Horn Max | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Chuchro Jan | 19 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
Jílek Karel | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Jiřík Tomáš | 21 | 27 | 11 | 38 | 2 | - | 4 | 4 | ||
Kadoun Jindřich | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
Klíma Richard | 18 | 9 | - | 9 | 1 | - | - | - | ||
Krupka Matěj | 10 | 13 | 1 | 14 | - | 1 | 3 | 4 | ||
Krůšek Jiří | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Kúdelka Jan | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Kytka Boleslav | 18 | 22 | 4 | 26 | 1 | - | 2 | 4 | ||
Kytka Matyáš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Litera Jakub | 24 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | ||
Loška Ondřej | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
Makula David | 4 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | ||
Matoušek Jan | 14 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
Mazura Daniel | 13 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
Menšík Daniel | 6 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | ||
Merta Dan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mikšovský Jiří | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
Mudruněk Filip | 10 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | ||
Němeček Josef | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neuman Vít | 28 | 12 | 7 | 19 | - | - | - | - | ||
Novotný Tomáš | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Očadlík David | 21 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Oščádal Jakub | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | ||
Petružálek Milan | 28 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 4 | ||
Pilecký Oldřich | 25 | 19 | 8 | 27 | - | - | 3 | 4 | ||
Píta Michal | 25 | 3 | 8 | 11 | 1 | - | 1 | 20 | ||
Pokorný Jakub | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pokorný Martin | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||
Prokš Jan | 35 | 12 | 4 | 16 | - | - | 1 | - | ||
Rohan Lukáš | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Rosa Daniel | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Rošetzký Jan | 16 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | ||
Růžička Tomáš | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Skalka Richard | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Sláma Jan | 12 | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | ||
Stárek Vojtěch | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Stolín Kryštof | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Suchánek David | 36 | 22 | 12 | 34 | 3 | - | 4 | 4 | ||
Sušánka Tomáš | 43 | 10 | 16 | 26 | 3 | - | - | 2 | ||
Svárovský Petr | 10 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | ||
Szalay Adam | 13 | 11 | 5 | 16 | - | - | 1 | - | ||
Šanda Filip | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | ||
Šimeček Ondřej | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||
Šimon Jakub | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | ||
Šindelář Jakub | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Škabrada Jakub | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Šmolík František | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
Špringel Michal | 8 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | ||
Šusta Jaroslav | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
Švarc Michal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Textor Jan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tojš Pavel | 13 | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 6 | ||
Tomek Bohuslav | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | ||
Ulbrych Tomáš | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Urban Vojtěch | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Vacátko David | 14 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Vajc Viktor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vaněček Štěpán | 10 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | ||
Vaněk Petr | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Vávra David | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Vilím Pavel | 35 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | 8 | ||
Vočko Jan | 11 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | ||
Záhora Jakub | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zima Marek | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.