Jakub Noha |
|
Zápasy |
1. Noha Jakub | 87 |
2. Doubek Pavel, Vondra Viktor | 73 |
| |
4. Dvořák Daniel | 72 |
5. Filip Viktor | 70 |
|
Viktor Vondra |
|
Góly |
1. Vondra Viktor | 53 |
2. Noha Jakub, Vlk Michal | 52 |
| |
4. Kantor Pavel | 49 |
5. Zima Martin | 44 |
|
Jakub Noha |
|
Asistence |
1. Noha Jakub | 62 |
2. Vlk Michal | 33 |
3. Svoboda Josef | 30 |
4. Vondra Viktor | 29 |
5. Jandák Tomáš | 24 |
|
Jakub Noha |
|
Body |
1. Noha Jakub | 114(52+62) |
2. Vlk Michal | 85(52+33) |
3. Vondra Viktor | 82(53+29) |
4. Kantor Pavel | 68(49+19) |
5. Jandák Tom., Svoboda Jos., Zima Martin | 66 |
|
Jakub Noha |
Góly v přesilovskách |
1. Noha Jakub | 7 |
2. Kantor Pavel | 4 |
3. Vlk Michal, Vondra Viktor, Zima Martin | 3 |
| |
| |
|
Pavel Kantor |
Góly v oslabení |
1. Kantor Pavel | 4 |
2. Noha Jakub | 3 |
3. Filip Viktor, Vlk Michal | 2 |
| |
5. Doubek Pavel, Jandák Tom., Mikšovský J., | 1 |
Piňos Eduard, Tůma Štěpán, Vejrych Adam |
Viktor Vondra |
Vítězné góly |
1. Vondra Viktor, Zima Martin | 8 |
| |
3. Balada Ondřej, Noha Jakub | 7 |
| |
5. Kantor Pavel, Vlk Michal | 6 |
|
Radek Brunner |
Trestné minuty |
1. Brunner Radek | 37 |
2. Kantor Pavel | 35 |
3. Filip Viktor | 24 |
4. Pliska Lukáš | 23(ČK2) |
5. Weinlich Karel, Zima Martin | 22 |
|
|
|
Martin Marinov |
|
Zápasy |
1. Marinov Martin | 41 |
2. Urban Daniel | 32 |
3. Michalčík Martin, Šmídmajer Karel | 24 |
| |
5. Křivák Jakub, Vašák Jan | 22 |
|
Martin Marinov |
Odchytané minuty |
1. Marinov Martin | 1643:42 |
2. Michalčík Martin | 1035:00 |
3. Vašák Jan | 947:07 |
4. Křivák Jakub | 809:10 |
5. Urban Daniel | 703:15 |
|
Martin Marinov |
Vítězná utkání |
1. Marinov Martin | 29 |
2. Urban Daniel | 14 |
3. Michalčík Martin, Vašák Jan | 12 |
| |
5. Šmerda David | 10 |
|
Martin Michalčík |
Obdržené góly |
1. Michalčík Martin | 84 |
2. Marinov Martin | 77 |
3. Krejčí Vladimír, Křivák Jakub | 54 |
| |
5. Šmídmajer Karel | 48 |
|
Jan Vašák |
Obdržené góly / odchytané minuty |
1. Vašák Jan | 0,0401 |
2. Daněk Jakub | 0,0458 |
3. Marinov Martin | 0,0468 |
4. Šmerda David | 0,0650 |
5. Urban Daniel | 0,0654 |
Poznámka: - odchytáno nejméně 400 minut. |
Martin Marinov |
Utkání s čistým kontem |
1. Marinov Martin | 7 |
2. Krejčí Vlad., Michalčík Martin, Vašák Jan | 2 |
| |
| |
5. Daněk Jakub, Urban Daniel | 1 |
|
Martin Michalčík |
|
Asistence |
1. Michalčík Martin | 4 |
2. Vašák Jan | 2 |
3. Krejčí Vlad., Marinov Martin, Urban Daniel | 1 |
| |
| |
|
Jan Vašák |
Trestné minuty |
1. Vašák Jan | 2 |
| |
| |
| |
| |
|
|