Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
Statistiky bez ročníků 2007-08 a 2008-09!
| JUNIOŘI A ... Hráči - aktualizováno k 14. 4. 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
| Balada Ondřej | 59 | 33 | 14 | 47 | 2 | - | 7 | 4 | ||
| Batůněk Jan | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
| Bílek Tomáš | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||
| Bouček Jakub | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brunner Radek | 11 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 37 | ||
| Cakl Pavel | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Černý Boris | 21 | 9 | 4 | 13 | 1 | - | 2 | 2 | ||
| Čítek Rostislav | 24 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 8 | ||
| Doležal Tomáš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Doubek Pavel | 73 | 26 | 17 | 43 | - | 1 | 5 | 2 | ||
| Drahota Jiří | 28 | 8 | 6 | 14 | - | - | 1 | 6 | ||
| Dufka Tomáš | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Dvořák Daniel | 72 | 2 | 10 | 12 | 1 | - | - | 10 | ||
| Filip Viktor | 70 | 13 | 10 | 23 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||
| Franta Zdeněk | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | ||
| Fulín Tomáš | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| Furák Vojtěch | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garaj Roman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grznár Tomáš | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Henel Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hlavatý Jan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hluchý Jiří | 6 | 9 | 2 | 11 | - | - | 1 | 2 | ||
| Horák Lukáš | 29 | 14 | 7 | 21 | 2 | - | 2 | 6 | ||
| Hrabálek Lukáš | 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
| Jandák Tomáš | 52 | 42 | 24 | 66 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| Kalát Ondřej | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kantor Pavel | 50 | 49 | 19 | 68 | 4 | 4 | 6 | 35 | ||
| Kapek Ondřej | 31 | 7 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | ||
| Knobloch Daniel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kocourek Martin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Král Jan | 36 | 15 | 6 | 21 | - | - | 2 | 8 | ||
| Kytka Boleslav | 7 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | ||
| Mareš Jiří | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
| Mareš Michael | 34 | 4 | 10 | 14 | - | - | 1 | 12 | ||
| Marinov Martin | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| Matolín Petr | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | ||
| Mecner Jiří | 58 | 12 | 14 | 26 | 1 | - | 3 | 19(ČK2) | ||
| Mikšovský Jiří | 41 | 18 | 12 | 30 | - | 1 | 1 | 16 | ||
| Nevečeřal David | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| Nigrin Dalibor | 56 | 9 | 19 | 28 | - | - | - | 14 | ||
| Noha Jakub | 87 | 52 | 62 | 114 | 7 | 3 | 7 | 17(ČK1) | ||
| Novák Jan | 57 | 16 | 21 | 37 | - | - | 2 | 20 | ||
| Novák Lukáš | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Novák Petr | 33 | 5 | 10 | 15 | 2 | - | 2 | 4 | ||
| Očadlík Petr | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Parduba Lukáš | 29 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | ||
| Pařízek Adam | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | ||
| Pazlar Martin | 42 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | - | 8 | ||
| Petrov Michal | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
| Piňos Eduard | 44 | 21 | 15 | 36 | 2 | 1 | 5 | 20 | ||
| Pliska Lukáš | 20 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 23(ČK2) | ||
| Pražák Tomáš | 25 | 13 | 12 | 25 | 1 | - | 2 | 8 | ||
| Rieger Tomáš | 18 | 11 | 3 | 14 | 2 | - | 2 | 10 | ||
| Řeřicha Jan | 30 | 8 | 7 | 15 | - | - | 1 | - | ||
| Samek Vít | 26 | 13 | 4 | 17 | 1 | - | 2 | 4 | ||
| Seidl David | 11 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Skořepa Jakub | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Smola Vojtěch | 9 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | ||
| Smrkovský Tomáš | 34 | 9 | 3 | 12 | 1 | - | 1 | 12 | ||
| Stavjaňa Aleš | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | ||
| Svoboda Jan | 7 | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | ||
| Svoboda Josef | 54 | 36 | 30 | 66 | - | - | 5 | 2 | ||
| Šindelář Jakub | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| Šíp Michal | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Špůr Filip | 28 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | ||
| Štefánik Rostislav | 23 | 9 | 3 | 12 | 1 | - | 2 | 14 | ||
| Štipka Karel | 43 | 12 | 19 | 31 | - | - | - | 10 | ||
| Šuser Václav | 18 | 10 | 4 | 14 | - | - | 1 | 2 | ||
| Trunečka Michal | 38 | 18 | 14 | 32 | 1 | - | 2 | 10 | ||
| Tůma Štěpán | 52 | 9 | 12 | 21 | - | 1 | 1 | 12 | ||
| Uchytil Martin | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Valjent Michal | 20 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 8 | ||
| Vejrych Adam | 62 | 18 | 17 | 35 | 1 | 1 | - | 16 | ||
| Vlček Jan | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| Vlk Michal | 59 | 52 | 33 | 85 | 3 | 2 | 6 | 15 | ||
| Vondra Viktor | 73 | 53 | 29 | 82 | 3 | - | 8 | 8 | ||
| Vrabec Petr | 25 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 4 | ||
| Vrzák Jakub | 43 | 21 | 24 | 45 | 1 | - | 4 | 8 | ||
| Weinlich Karel | 45 | 11 | 13 | 24 | - | - | 2 | 22 | ||
| Zima Marek | 6 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||
| Zima Martin | 56 | 44 | 22 | 66 | 3 | - | 8 | 22 | ||
| Zindel Lukáš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zwiefelhofer Milan | 30 | 6 | 6 | 12 | 1 | - | - | 6 | ||
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.