Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
Statistiky bez ročníku 2007-08!
STARŠÍ ŽÁCI B ... Hráči - aktualizováno k 29. 4. 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
Balada Ivo | 14 | 11 | 3 | 14 | 1 | - | 4 | 2 | ||
Balada Ondřej | 16 | 28 | 3 | 31 | 2 | - | 2 | - | ||
Bartůněk Jan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Batík Tomáš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Batíková Petra | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Bejček Petr | 17 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Benáček Miroslav | 16 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | ||
Bílek Tomáš | 16 | 5 | 3 | 8 | - | - | 1 | - | ||
Bilík Aleš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Birgus Daniel | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | - | ||
Borůvka Oldřich | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Busta Michal | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cvrk Martin II | 16 | 10 | 6 | 16 | - | - | - | - | ||
Černý Jakub I | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Daníček Tomáš | 9 | 5 | 6 | 11 | - | - | 2 | - | ||
David Vojtěch | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Dolejš Jiří | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Drahota Jiří | 7 | 5 | 4 | 9 | - | - | 1 | - | ||
Dubinová Dagmar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dufka Tomáš | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Džadoň Tomáš | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ficek František | 11 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | ||
Filip Viktor | 10 | 6 | 5 | 11 | - | - | 1 | 6 | ||
Fojt Matěj | 26 | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | ||
Fulín Tomáš | 12 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Furák Vojtěch | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | ||
Garaj Roman | 12 | 7 | 6 | 13 | - | - | 1 | 4 | ||
Hnyk Martin | 7 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | ||
Hofman Jakub | 16 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Hruška David | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Chuchro Jan | 31 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
Jasnič Marko | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jiřík Tomáš | 26 | 19 | 13 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | ||
Klaus František | 28 | 14 | 10 | 24 | - | - | 2 | 4 | ||
Kohout David | 20 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 8 | ||
Kolář Jakub | 9 | 7 | 5 | 12 | 1 | - | 2 | 4 | ||
Kolodziej Stanislav | 25 | 5 | 3 | 8 | - | - | 1 | - | ||
Kopecký Martin I | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kopecký Martin II | 16 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
Kos Petr | 10 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 2 | ||
Krupka Matěj | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Kunetek Lukáš | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Kytka Boleslav | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lajda Daniel | 21 | 7 | 5 | 12 | - | - | 1 | - | ||
Linc Zdeněk | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lorenc Jan | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Makula David | 12 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
Matolín Petr | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Mazura Daniel | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
Merta Dan | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Michálek Jiří | 18 | 19 | 8 | 27 | 1 | - | 1 | 4 | ||
Mikšovský Jiří | 12 | 9 | 5 | 14 | 1 | - | 1 | 2 | ||
Mráček Ondřej | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Mudruněk Filip | 18 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Neuman Vít | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Noha Jakub | 15 | 16 | 10 | 26 | 1 | - | 1 | 2 | ||
Novák Jan | 7 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | ||
Novotný Tomáš | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Očadlík Petr | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | ||
Petrov Michal | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
Pilecký Oldřich | 8 | 10 | 3 | 13 | - | - | 1 | 4 | ||
Pištík Jonáš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Plecháč Daniel | 7 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | ||
Poláček Vojtěch | 21 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Prokš Jan | 28 | 10 | 6 | 16 | - | - | - | 2 | ||
Řezníček Jan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schee Miroslav | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sigl Jonáš | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Smrkovský Tomáš | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Sommer Ivo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Stančák Andrej | 20 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | 1 | - | ||
Stárek Vojtěch | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Suk Lukáš | 16 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | ||
Sušánka Tomáš | 30 | 4 | 7 | 11 | - | - | 1 | - | ||
Syrový Martin | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Šimon Jakub | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | ||
Šindelář Jakub | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Šíp Jan | 24 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | ||
Šmejkal Marek | 26 | 19 | 6 | 25 | 1 | - | 4 | - | ||
Štědrý Jan | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Štepán Marek | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | ||
Štipka Karel | 18 | 6 | 2 | 8 | - | - | 3 | 2 | ||
Tojšl Pavel | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
Tomek Bohuslav | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Trunečka Michal | 20 | 13 | 3 | 16 | 2 | - | 1 | - | ||
Tůma Prokop | 11 | 5 | 2 | 7 | - | - | 2 | - | ||
Tůma Štěpán | 5 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | ||
Vejrych Adam | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Vilím Pavel | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Vlk Michal | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | ||
Vrabec Petr | 27 | 6 | 13 | 19 | - | - | 2 | 4 | ||
Vytiska Tomáš | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | ||
Walter Dominik | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Wild Jan | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Zima Marek | 46 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Zyka Martin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Žižka David | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.