Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
MUŽI B ... Hráči - aktualizováno k 9. 5. 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
Balada Ondřej | 20 | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | ||
Bartoň Pavel | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Bartulík Jan | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | ||
Bartůněk Jan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Brunner Radek | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Cakl Pavel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Černý Boris | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Černý Ondřej | 8 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 4 | ||
Čítek Rostislav | 20 | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 | ||
Čulák Ivan | 13 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | ||
Doubek Pavel | 86 | 47 | 33 | 80 | 6 | 2 | 6 | 24 | ||
Drápalík Jan | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
Dufka Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dvořák Daniel | 43 | 13 | 12 | 25 | 1 | - | 3 | 6 | ||
Filip Viktor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folber Vladimír | 16 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 2 | ||
Franta Zdeněk | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Garaj Roman | 9 | 5 | 7 | 12 | - | - | 1 | 2 | ||
Grznár Tomáš | 43 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 2 | ||
Hapala Michal | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Henel Tomáš | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hluchý Jiří | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | 1 | 8 | ||
Hrabálek Lukáš | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
Hrdina Tomáš | 12 | 9 | 12 | 21 | - | - | 2 | 8 | ||
Hudeček Václav | 53 | 14 | 20 | 34 | 1 | - | 2 | 10 | ||
Huttunen Otto | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | 4 | ||
Jandák Tomáš | 5 | 8 | 1 | 9 | - | - | 2 | - | ||
Jírů Pavel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kabelka Tomáš | 34 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | ||
Kadaník Ondřej | 104 | 35 | 27 | 62 | 1 | 1 | 4 | 32 | ||
Kantor Pavel | 9 | 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | ||
Kapek Ondřej | 33 | 12 | 6 | 18 | - | - | 3 | 6 | ||
Klápště Břetislav | 33 | 10 | 6 | 16 | 1 | - | 1 | 16 | ||
Knobloch Daniel | 25 | 6 | 6 | 12 | 1 | - | 1 | 4 | ||
Kolodziej Stanislav | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Král Jan | 25 | 23 | 5 | 28 | - | - | 4 | 6 | ||
Králíček Jarmil | 29 | 7 | 16 | 23 | - | - | - | 12 | ||
Králíček Luboš | 9 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 12 | ||
Kraus Radek | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 8 | ||
Křesťan František | 52 | 8 | 11 | 19 | 1 | - | - | 27(ČK1) | ||
Kytka Boleslav | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | - | 4 | ||
Líbal Jakub | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Mareš Michael | 16 | 10 | 9 | 19 | 2 | - | 2 | - | ||
Martinka Marek | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 | - | ||
Matolín Petr | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Mecner Jiří | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | 8 | ||
Michálek Dalibor | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
Mikeš Marek | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | ||
Mikšátko Václav | 15 | 4 | 5 | 9 | 1 | - | 1 | - | ||
Mikšovský Jiří | 22 | 11 | 4 | 15 | - | - | - | 2 | ||
Nevečeřal David | 53 | 3 | 9 | 12 | - | - | 2 | 8 | ||
Nigrin Dalibor | 39 | 19 | 27 | 46 | 2 | - | 2 | 6 | ||
Noha Jakub | 9 | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | 6 | ||
Novák Jan | 41 | 19 | 9 | 28 | 1 | - | 2 | 10 | ||
Novák Petr | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | ||
Očenášek Jindřich | 89 | 23 | 30 | 53 | 1 | - | 2 | 20 | ||
Otřísal Václav | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | ||
Parduba Lukáš | 31 | 5 | 4 | 9 | - | - | 1 | 4 | ||
Pařízek Adam | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | ||
Pazlar Martin | 24 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | ||
Pešek Jakub | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
Piňos Eduard | 28 | 30 | 15 | 45 | 3 | - | 2 | 17 | ||
Pliska Lukáš | 14 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
Ponec Michal | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Pražák Tomáš | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | ||
Pufler Petr | 21 | 22 | 25 | 47 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
Řeřicha Jan | 9 | 6 | 9 | 15 | 1 | - | - | 2 | ||
Seidl David | 14 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | ||
Skořepa Jakub | 40 | 9 | 7 | 16 | - | - | 1 | 6 | ||
Smola Jakub | 37 | 15 | 13 | 28 | 1 | - | 3 | 8 | ||
Smrkovský Tomáš | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | ||
Sochůrek Ondřej | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Suchopár Martin | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Svoboda Jan | 34 | 48 | 33 | 81 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
Svoboda Josef | 18 | 17 | 27 | 44 | 1 | - | 1 | 4 | ||
Šindelář Jakub | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Šíp Michal | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Šíp Miroslav | 60 | 7 | 10 | 17 | - | - | - | 8 | ||
Špůr Filip | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
Štipka Karel | 10 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 2 | ||
Trunečka Michal | 28 | 17 | 11 | 28 | - | - | 2 | 4 | ||
Turek Martin | 20 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||
Tůma Štěpán | 12 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | ||
Vaniš Martin | 12 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | ||
Vaňáč Radek | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | - | 1 | 10 | ||
Vejrych Adam | 8 | 5 | 6 | 11 | - | - | - | 2 | ||
Veselý Petr | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Vlk Michal | 27 | 29 | 21 | 50 | 3 | - | 2 | 24 | ||
Vočko Jan | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
Voják Daniel | 10 | 16 | 16 | 32 | - | - | 1 | 6 | ||
Vondra Viktor | 42 | 34 | 18 | 52 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
Vrabec Petr | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Vrzák Jakub | 43 | 25 | 15 | 40 | - | - | 6 | 10 | ||
Weinlich Karel | 12 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
Zíka Jakub | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | ||
Zima Marek | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | ||
Zima Martin | 72 | 72 | 33 | 105 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||
Zitko Michal | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | 7 | ||
Zralý Jan | 22 | 20 | 11 | 31 | 1 | - | 2 | 2 | ||
Zwiefelhofer Milan | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 |
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.