Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
MUŽI B ... Brankáři - aktualizováno k 9. 5. 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z(ZB+ZL) | MIN | V | R | P | Gob | Pr. | SO | A | TM | |
Beneš Martin | 2(2+0) | 90:00 | 1 | 1 | - | 4 | 2.00 | - | - | - | ||
Birkáš Roman | 2(2+0) | 90:00 | 1 | 1 | - | 4 | 2.00 | - | - | - | ||
Borák Jan | 6(6+0) | 270:00 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3.17 | 1 | - | 4 | ||
Buchta Jiří | 2(2+0) | 90:00 | - | - | 2 | 10 | 5.00 | - | - | - | ||
Jirges Petr | 6(6+0) | 270:00 | 6 | - | - | 21 | 3.50 | - | 1 | - | ||
Jírů Pavel | 36(29+7) | 1185:02 | 18 | 3 | 8 | 72 | 2.73 | 1 | 1 | - | ||
Kadaník Ondřej | 3(3+0) | 105:00 | 3 | - | - | 6 | 2.57 | 1 | - | - | ||
Křivák Jakub | 3(3+0) | 135:00 | 2 | 1 | - | 10 | 3.33 | - | - | - | ||
Leibl Filip | 2(1+1) | 45:00 | - | - | 1 | 6 | 6.00 | - | - | - | ||
Marinov Martin | 34(33+1) | 1468:11 | 19 | 4 | 10 | 88 | 2.70 | - | 2 | 4 | ||
Michalčík Martin | 6(6+0) | 270:00 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3.50 | - | - | - | ||
Novák Lukáš | 5(5+0) | 225:00 | 1 | 1 | 3 | 19 | 3.80 | - | - | - | ||
Očenášek Jindřich | 1(1+0) | 45:00 | - | - | 1 | 5 | 5.00 | - | - | - | ||
Pazdera Michal | 6(6+0) | 255:00 | 4 | - | 2 | 23 | 4.06 | - | - | - | ||
Petrov Michal | 6(5+1) | 225:00 | 1 | 3 | 1 | 29 | 5.80 | - | - | - | ||
Stegura Tomáš | 5(3+2) | 135:00 | 2 | - | 1 | 14 | 4.67 | - | - | - | ||
Šmerda David | 4(2+2) | 27:59 | 2 | - | - | 3 | 4.82 | - | - | - | ||
Šmíd Jakub | 4(4+0) | 180:00 | 1 | - | 3 | 21 | 5.25 | - | - | - | ||
Šmolík Vojtěch | 2(1+1) | 45:00 | 1 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | ||
Urban Daniel | 5(5+0) | 225:00 | 2 | - | 3 | 13 | 2.60 | - | - | - | ||
Valkov Libor | 23(20+3) | 870:00 | 10 | 3 | 7 | 58 | 3.00 | 1 | 1 | - | ||
Vašák Jan | 1(1+0) | 45:00 | - | - | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | ||
Vichnar Ondřej | 27(26+1) | 1170:00 | 18 | 2 | 6 | 63 | 2.42 | 5 | 2 | 2 | ||
Zitko Michal | 1(1+0) | 45:00 | 1 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | ||
Zmátlo Šimon | 8(8+0) | 318:21 | 4 | 1 | 3 | 21 | 2.97 | - | - | - |
Brankáři :
# - pořadí, Z(ZB+ZL) - zápasy (zápasy v brance + zápasy na lavičce), MIN - odchytané minuty, V - vítězná utkání, R - remízy, P - prohraná utkání, Gob - obdržené góly, Pr. - brankový průměr na zápas, SO - utkání s čistým kontem, A - asistence, TM - trestné minuty.