Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
Statistiky bez ročníků 2007-08 a 2008-09!
MUŽI A ... Hráči - aktualizováno k 9. 4. 2007 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
Balada Ondřej | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
Babčák Peter | 8 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | ||
Bartulík Jan | 38 | 20 | 17 | 37 | 3 | - | 2 | 24 | ||
Bojič Demijan | 15 | 4 | 11 | 15 | 1 | - | 1 | 4 | ||
Brixí Martin | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Cakl Pavel | 36 | 8 | 6 | 14 | - | - | 1 | 22 | ||
Crha Tomáš | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Černoch Petr | 19 | 4 | 8 | 12 | 1 | - | - | 4 | ||
Černý Boris | 47 | 17 | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
Čítek Rostislav | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Čížek Štěpán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Čulák Ivan | 49 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 10 | ||
Doubek Pavel | 154 | 48 | 35 | 83 | 4 | - | 5 | 38 | ||
Dvořák Daniel | 147 | 11 | 19 | 30 | - | - | 1 | 10 | ||
Fajkoš Petr | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Hollmérus Fredrik | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | 4 | ||
Holubec Petr | 18 | 33 | 1 | 34 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
Horák Lukáš | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 | ||
Hudeček Václav | 73 | 7 | 9 | 16 | - | - | 2 | 6 | ||
Huttunen Otto | 27 | 6 | 13 | 19 | - | - | - | 10 | ||
Jandák Tomáš | 113 | 89 | 54 | 143 | 3 | 2 | 9 | 20 | ||
Kabelka Tomáš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kadaník Ondřej | 18 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | ||
Kantor Pavel | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | ||
Kapek Ondřej | 28 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Kavka Michal | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | ||
Klenor Štěpán | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Kloc Daniel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Knobloch Daniel | 38 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 13 | ||
Kraus Radek | 46 | 12 | 9 | 21 | 4 | - | 4 | 36 | ||
Líbal Jakub | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mareš Michael | 88 | 11 | 13 | 24 | 3 | - | - | 59 | ||
Martinka Marek | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mikeš Filip | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Mikeš Marek | 27 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 | ||
Mikšátko Václav | 92 | 29 | 21 | 50 | 1 | - | 2 | 4 | ||
Mikšovský Jiří | 30 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | ||
Mirgos Michal | 17 | 14 | 12 | 26 | 2 | - | - | 10 | ||
Mrázek Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Mudra Petr | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | 6 | ||
Nigrin Dalibor | 209 | 27 | 55 | 82 | 4 | - | 4 | 36 | ||
Noha Jakub | 80 | 19 | 23 | 42 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||
Novák Petr | 92 | 12 | 10 | 22 | 2 | - | - | 29 | ||
Očenášek Jindřich | 47 | 2 | 5 | 7 | 1 | - | - | 16 | ||
Pazlar Martin | 26 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | ||
Pešek Jakub | 42 | 10 | 8 | 18 | 1 | - | - | 16 | ||
Piňos Eduard | 150 | 79 | 42 | 121 | 9 | 2 | 6 | 71 | ||
Ponec Michal | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pražák Tomáš | 45 | 21 | 15 | 36 | 1 | - | 1 | 24 | ||
Pufler Petr | 59 | 19 | 21 | 40 | 3 | - | 4 | 34 | ||
Rieger Tomáš | 47 | 19 | 10 | 29 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
Řeřicha Jan | 174 | 56 | 68 | 124 | 13 | - | 10 | 88 | ||
Samek Vít | 19 | 20 | 8 | 28 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
Smola Jakub | 110 | 19 | 24 | 43 | 2 | - | 2 | 14 | ||
Smola Vojtěch | 24 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 8 | ||
Stavjaňa Aleš | 16 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | - | 4 | ||
Svoboda Jan | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Svoboda Josef | 216 | 154 | 116 | 270 | 10 | 3 | 21 | 109 | ||
Šrámek Petr | 14 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Štipka Karel | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Trunečka Michal | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Tůma Štěpán | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vaniš Martin | 58 | 10 | 10 | 20 | 1 | - | - | 16 | ||
Vaňáč Radek | 65 | 37 | 41 | 68 | 6 | 2 | 1 | 48 | ||
Vejrych Adam | 31 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 10 | ||
Veselý Petr | 102 | 107 | 49 | 156 | 10 | 4 | 10 | 31(ČK2) | ||
Vlk Michal | 50 | 23 | 13 | 36 | - | 1 | 2 | 16 | ||
Vondra Viktor | 135 | 59 | 33 | 92 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||
Vrzák Jakub | 45 | 13 | 8 | 21 | 3 | - | 1 | 14 | ||
Weinlich Karel | 15 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
Zima Martin | 165 | 138 | 83 | 221 | 11 | 7 | 21 | 32 | ||
Zima Ondřej | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ||
Zitko Michal | 51 | 5 | 5 | 10 | 3 | - | - | 16 | ||
Zralý Jan | 49 | 17 | 7 | 24 | 2 | - | 1 | 12 | ||
Zwiefelhofer Milan | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.