Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
MLADŠÍ ŽÁCI A ... Hráči - aktualizováno k 2. 5. 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
Balada Ivo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Balada Ondřej | 21 | 60 | 9 | 69 | 4 | - | 4 | 4 | ||
Batík Tomáš | 29 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Becher Filip | 21 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
Bejček Petr | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Bergmann Adam | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Bílek Tomáš | 36 | 39 | 11 | 50 | 1 | - | 5 | - | ||
Černý Jakub II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Číž Filip | 12 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Daníček Tomáš | 18 | 16 | 7 | 23 | 1 | - | 1 | 8 | ||
David Jiří | 26 | 5 | 2 | 7 | - | - | 1 | 2 | ||
David Martin | 11 | 8 | 1 | 10 | - | - | 3 | 2 | ||
David Vojtěch | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dotlačil Adam | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Dotlačil Filip | 32 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | 4 | ||
Drahota Jiří | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | - | 3 | - | ||
Dubay Michal | 27 | - | 5 | 5 | - | - | - | 2 | ||
Džadoň Tomáš | 12 | 7 | 12 | 19 | 1 | - | 1 | - | ||
Ficek František | 17 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | ||
Fiedler Jiří | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Filip Viktor | 19 | 18 | 12 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Fojt Matěj | 23 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | ||
Frühauf Adam | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fučík Martin | 29 | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 2 | ||
Fulín Tomáš | 31 | 3 | 6 | 9 | - | 1 | - | 2 | ||
Furák Vojtěch | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Garaj Roman | 19 | 11 | 7 | 18 | 1 | - | - | 2 | ||
Girl Tomáš | 19 | 9 | 8 | 17 | - | - | 3 | 2 | ||
Gruber Jakub | 29 | 21 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Häusl Michal | 38 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 8 | ||
Häusl Miroslav | 21 | 4 | 6 | 10 | - | - | 1 | - | ||
Heidinger Jiří | 39 | 31 | 9 | 40 | 2 | - | 5 | 2 | ||
Hnátek Jan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hnyk Martin | 30 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | - | 4 | ||
Hopjan Filip | 36 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | 6 | ||
Chvál Ondřej | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chvátal Lukáš | 25 | 4 | 7 | 11 | - | 1 | 1 | 2 | ||
Jiřík Tomáš | 26 | 11 | 5 | 16 | - | - | 1 | - | ||
Kadoun Jindřich | 31 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 8 | ||
Klíma Richard | 7 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||
Kohout David | 21 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 12 | ||
Kolodziej Stanislav | 39 | 7 | 10 | 17 | - | - | 1 | 4 | ||
Kos Petr | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Krejčí Martin | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Krupka Matěj | 44 | 14 | 8 | 22 | 1 | - | 1 | 2 | ||
Krůšek Jiří | 38 | 7 | 2 | 9 | 1 | - | - | 4 | ||
Kubice Bedřich | 21 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | 6 | ||
Kytka Boleslav | 41 | 26 | 14 | 40 | 1 | - | 2 | 4 | ||
Lagron Antonín | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lajda Daniel | 21 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | ||
Loška Ondřej | 14 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | ||
Makula David | 24 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | 2 | ||
Marek Filip | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Matoušek Jan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mazura Daniel | 9 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | ||
Menšík Daniel | 16 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | ||
Merta Dan | 18 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Michálek Jiří | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | 11+ČK1 | ||
Mikšovský Jiří | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Němeček Josef | 35 | 6 | 4 | 10 | 3 | - | - | 18 | ||
Neuman Vít | 40 | 14 | 6 | 20 | 1 | - | 2 | 4 | ||
Noha Jakub | 22 | 19 | 14 | 33 | - | 1 | 1 | 2 | ||
Novotný Jan | 14 | 8 | 3 | 11 | - | - | 1 | 2 | ||
Očadlík David | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Očadlík Petr | 17 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | ||
Oščádal Jakub | 38 | 6 | 5 | 11 | 1 | - | 1 | - | ||
Pilecký Oldřich | 35 | 17 | 13 | 30 | 2 | - | 5 | 8 | ||
Piskáček Jan | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Pištík Jonáš | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Píta Michal | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | ||
Pokorný Martin | 35 | 13 | 7 | 20 | 1 | - | 2 | 4 | ||
Reitler Oliver | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rohan Lukáš | 31 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | ||
Rooijakkers Caroline | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rosa Daniel | 13 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Rošetzký Jan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Řehoř Jan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Skopec Petr | 7 | 6 | 1 | 7 | - | - | 1 | 2 | ||
Sláma Jan | 20 | 10 | 5 | 15 | 2 | - | 1 | 2 | ||
Smrkovský Tomáš | 20 | 14 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Stančák Andrej | 19 | 6 | 4 | 10 | 1 | - | 1 | 4 | ||
Stanzel Jakub | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Suchánek David | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | ||
Syrový Martin | 19 | 1 | 18 | 19 | - | - | 1 | 2 | ||
Šaroch Patrik | 29 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | ||
Šimeček Ondřej | 26 | 10 | 9 | 19 | - | - | 1 | 6 | ||
Šimon Jakub | 36 | 7 | 10 | 17 | 1 | - | 1 | 6 | ||
Šindelář Jakub | 34 | - | 1 | 1 | - | - | - | 12 | ||
Šitner František | 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
Šmolík František | 27 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | ||
Špaček Matěj | 19 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 4 | ||
Šťastný Daminik | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Šusta Jaroslav | 38 | 10 | 6 | 16 | 1 | - | - | 2 | ||
Tojšl Pavel | 13 | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | 4 | ||
Trenkler Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tymich Alexandr | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ulbrych Tomáš | 26 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Urban VOjtěch | 30 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Vacátko David | 15 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
Vácha Ondřej | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | ||
Vaněček Štěpán | 20 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
Vejrych Adam | 39 | 5 | 9 | 14 | - | - | - | 10 | ||
Vilím Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vlček Ondřej | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vočko Jan | 20 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | 9 | ||
Vošický David | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
Vrabec Petr | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | ||
Walter Dominik | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | ||
Záň Jakub | 41 | 7 | 9 | 16 | - | - | 1 | 14 | ||
Zima Marek | 35 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.