Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
MLADŠÍ ŽÁCI A ... Brankáři - aktualizováno k 2. 5. 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z(ZB+ZL) | MIN | V | R | P | Gob | Pr. | SO | A | TM | |
Bauer Lukáš | 39(39+0) | 1156:20 | 19 | 8 | 12 | 110 | 2.85 | 3 | 2 | - | ||
Beran Jiří | 5(2+3) | 43:40 | - | 1 | 1 | 4 | 2.73 | - | - | - | ||
Brabec Karel | 7(2+5) | 60:00 | - | 1 | 1 | 8 | 4.00 | - | - | - | ||
Daněk Jakub | 4(3+1) | 67:37 | 2 | - | 1 | 11 | 4.85 | - | - | - | ||
Gruber Jakub | 1(1+0) | 30:00 | - | - | 1 | 7 | 7.00 | - | - | - | ||
Hnátek Jan | 21(21+0) | 596:21 | 5 | 2 | 14 | 80 | 4.03 | 1 | - | - | ||
Hrabal Marek | 5(5+0) | 150:00 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3.40 | 1 | - | - | ||
Chamrád Zdeněk | 3(0+3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chvál Ondřej | 3(2+1) | 32:26 | - | - | 2 | 12 | 11.25 | - | - | - | ||
Kantor Petr | 15(15+0) | 408:28 | 10 | - | 5 | 51 | 3.75 | - | 3 | - | ||
Krejčí Martin | 32(25+7) | 750:00 | 9 | 3 | 13 | 83 | 3.32 | 4 | 1 | - | ||
Krupka Matěj | 1(1+0) | 30:00 | - | - | 1 | 7 | 7.00 | - | - | - | ||
Kubla Ondřej | 1(0+1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lhota Jakub | 2(1+1) | 7:23 | 1 | - | - | 4 | 17.14 | - | - | - | ||
Marek Filip | 9(6+3) | 180:00 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3.17 | - | - | - | ||
Maudr Viktor | 6(4+2) | 111:13 | 1 | - | 3 | 16 | 4.32 | - | - | - | ||
Pavlata Marek | 1(0+1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Reitler Oliver | 2(1+1) | 10:00 | - | - | 1 | 1 | 3.00 | - | - | - | ||
Šaroch Patrik | 2(2+0) | 60:00 | - | - | 2 | 8 | 4.00 | - | - | - | ||
Šmídmajer Karel | 43(30+13) | 746:32 | 11 | 3 | 16 | 140 | 5.62 | - | 1 | - | ||
Tulpa Michal | 6(2+4) | 60:00 | - | - | 2 | 13 | 6.50 | - | - | - | ||
Valach Lukáš | 3(3+0) | 90:00 | - | - | 3 | 13 | 4.33 | - | - | - | ||
Záhora Jakub | 34(34+0) | 1020:00 | 10 | 1 | 23 | 173 | 5.09 | - | 5 | - |
Brankáři :
# - pořadí, Z(ZB+ZL) - zápasy (zápasy v brance + zápasy na lavičce), MIN - odchytané minuty, V - vítězná utkání, R - remízy, P - prohraná utkání, Gob - obdržené góly, Pr. - brankový průměr na zápas, SO - utkání s čistým kontem, A - asistence, TM - trestné minuty.