Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
ELÉVOVÉ A ... Hráči - aktualizováno k 21. 4. 2007 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
Batík Tomáš | 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
Becher Filip | 31 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | ||
Beran Tomáš | ||||||||||
Bergmann Adam | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Bílek Tomáš | 13 | 22 | 8 | 30 | - | - | - | - | ||
Blažej Petr | ||||||||||
Borovička Tomáš | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Cvrk Marek | 40 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | ||
Cvrk Martin I | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
Černík Daniel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Daníček Vojtěch | ||||||||||
David Jiří | 15 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | ||
Dotlačil Adam | 14 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Dubay Michal | 21 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | 4 | ||
Duchek Václav | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Dvořák Martin | 13 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | ||
Faber Jiří | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Filip Tomáš | ||||||||||
Fron Dominik | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frühauf Adam | 18 | 9 | 3 | 12 | - | - | - | - | ||
Fučík Martin | 24 | 3 | 11 | 14 | - | - | - | 2 | ||
Fulín Tomáš | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Furák Vojtěch | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Garaj Roman | 7 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | ||
Gruber Jakub | 21 | 26 | 5 | 31 | - | - | - | 4 | ||
Hájek Daniel | 38 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | 6 | ||
Hanych Jakub | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Häusl Michal | 24 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 14 | ||
Hnátek Jan | 27 | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | ||
Hnyk Martin | 52 | 8 | 17 | 25 | - | - | - | 4 | ||
Hopjan Filip | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Chertine Mark | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Chvátal Lukáš | 19 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 4 | ||
Jansa Jakub | ||||||||||
Kadoun Jindřich | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Kaisler Jan | ||||||||||
Kalina Štěpán | ||||||||||
Klaus Michael | ||||||||||
Klempár Denis | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Klicman Miroslav | ||||||||||
Klíma Richard | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Kliment Jakub | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Kopáč Matyáš | ||||||||||
Krofta Martin | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Krupka Matěj | 34 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 6 | ||
Krůšek Jiří | 12 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | ||
Krůšek Josef | ||||||||||
Kúdelka Jan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kytka Boleslav | 29 | 26 | 5 | 31 | - | - | - | 9 | ||
Kytka Matyáš | ||||||||||
Likler David | ||||||||||
Mach Jakub | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Makula David | 10 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | ||
Matoušek Jan | 14 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Maudr Viktor | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
Medřický Tomáš | ||||||||||
Němeček Josef | 50 | 21 | 11 | 32 | - | - | - | 21 | ||
Neuman Vít | 55 | 45 | 12 | 57 | - | - | - | 10 | ||
Novák Jakub | 24 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Očadlík David | 25 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 2 | ||
Oščádal Jakub | 60 | 22 | 13 | 35 | - | - | - | 8 | ||
Pěnka Kryštof | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Pilecký Oldřich | 43 | 34 | 16 | 50 | - | - | - | 13 | ||
Piskáček Jan | 8 | 9 | 1 | 10 | - | - | - | - | ||
Pleskač Michal | 28 | - | 3 | 3 | - | - | - | 8 | ||
Pokorný Martin | ||||||||||
Procházka Martin | ||||||||||
Procházka Ondřej | 12 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Prokš Jan | 16 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | ||
Rohan Lukáš | 14 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | ||
Rosa Daniel | ||||||||||
Rousek Dominik | ||||||||||
Růžička Tomáš | 22 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | 4 | ||
Řehoř Jan | 19 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Říha Jan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Scholtz Jan | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Schwarz Vlastimil | 16 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
Sixta Tomáš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Skalka Richard | 41 | 13 | 5 | 18 | - | - | - | 20 | ||
Skuhrovec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Solanes Damián | 14 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
Stolín Kryštof | ||||||||||
Suchánek David | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sušánka Tomáš | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Sýkora Ondřej | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | ||
Szalay Adam | 20 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | ||
Šimeček Ondřej | 21 | 17 | 2 | 19 | - | - | - | 10 | ||
Šimon Jakub | 25 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | ||
Šimon Petr | 45 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | ||
Šindelář Jakub | 12 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | ||
Šmíd Marek | ||||||||||
Šmolík František | ||||||||||
Tojšl Pavel | 13 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | ||
Trenkler Jiří | 12 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | ||
Unger Marek | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
Urban Sebastian | ||||||||||
Urban Vojtěch | 18 | 8 | 2 | 10 | - | - | - | 2 | ||
Vacátko David | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Valach Lukáš | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | ||
Vaněk Jakub | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weisner Tomáš | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
Záň Dominik | 13 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | ||
Záň Jakub | 24 | 11 | 10 | 21 | - | - | - | 2 | ||
Zima Marek | 10 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | ||
Žákovský David | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Žoček Adam |
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.