Kliknutím na záhlaví sloupce setřídíte tabulku vzestupně nebo sestupně.
Statistiky bez ročníků 2007-08 a 2008-09!
DOROSTENCI ... Hráči - aktualizováno k 24. 3. 2007 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | Z | G | A | B | GP | GO | GV | TM | |
Balada Ondřej | 8 | 12 | 7 | 19 | 1 | - | 2 | 4 | ||
Bartůněk Jan | 34 | - | 4 | 4 | - | - | - | 6 | ||
Bílek Tomáš | 15 | 9 | 5 | 14 | - | - | 1 | - | ||
Bolard Tomáš | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Bouček Jakub | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Černý Jakub I | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
Čítek Rostislav | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Drahota Jiří | 19 | 13 | 14 | 27 | - | - | 1 | 4 | ||
Filip Viktor | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | ||
Fulín Tomáš | 37 | 24 | 16 | 40 | 1 | - | 2 | 18 | ||
Furák Vojtěch | 21 | 18 | 8 | 26 | - | - | 2 | 12 | ||
Garaj Roman | 21 | 12 | 14 | 26 | 2 | 1 | - | 6 | ||
Hlavatý Jan | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
Hnyk Martin | 6 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | ||
Hrabal Marek | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kalát Ondřej | 15 | 13 | 4 | 17 | - | 1 | - | - | ||
Kolodziej Stanislav | 23 | 3 | 4 | 7 | - | - | 1 | 6 | ||
Kopecký Martin II | 28 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | ||
Krůta Lubomír | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
Kunetek Lukáš | 11 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | ||
Kysela Robert | 4 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | ||
Kytka Boleslav | 20 | 8 | 5 | 13 | 3 | - | - | - | ||
Lajda Daniel | 12 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | ||
Mareš Jiří | 9 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | 8 | ||
Mikšovský Jiří | 44 | 18 | 13 | 31 | 3 | - | 1 | 22 | ||
Mikulík Tomáš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mudruněk Filip | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Noha Jakub | 23 | 25 | 27 | 52 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Očadlík Petr | 9 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | ||
Petrov Michal | 13 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
Poštulka Vojtěch | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sigl Jonáš | 14 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | ||
Smrkovský Tomáš | 18 | 12 | 3 | 15 | 1 | - | 3 | 2 | ||
Sušánka Tomáš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Svoboda Jan | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 10 | ||
Šimon Jakub | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Šindelář Jakub | 33 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 10 | ||
Šíp Jan | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
Štefánik Rostislav | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 9 | ||
Štipka Karel | 18 | 7 | 9 | 16 | - | 1 | - | - | ||
Tůma Prokop | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tůma Štěpán | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 | - | - | - | ||
Vejrych Adam | 27 | 29 | 16 | 45 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
Velechovský Tadeáš | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | - | ||
Vrabec Petr | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Výtiska Tomáš | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zima Marek | 30 | 9 | 5 | 14 | - | - | 1 | 10 |
Hráči :
# - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, GV - vítězné góly, TM - trestné minuty.